1990-talet
"1991 - Grundandet"
I december 1991 grundades Södertälje Amerikanska Fotbolls Klubb, föreningen antog namnet Telge Truckers för seniorlaget, andra alternativ som fanns var bland annat Igelsta Intruders.
Föreningens grundare var Thomas Deming (tidigare Flink), Patric Andreassen samt Tomas Lindell.
Första mötet hölls i Aztors kulturförenings lokaler och det var 27 personer närvarande, bland annat storspelare som Fredrik Hurme, Mikael Andersson samt Mats Jansson, Mats som sedemera blev Telge Truckers första quaterback.
"1992 - Uppstarten"
Under 1992 tränades det hela säsongen under ledning av coach Daioud Gordon Watts.
"1993 - Första säsongen i seriespel"
Sluttabell 1993 Div III Östra
| Täby F2 Flyers | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| Telge Truckers | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| Knifetown Gallants | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Katrineholm Stallions | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| Avesta Guardians | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| Köping Black Crows | 0 | 0 | 6 | 0 |
"1994 - Andra säsongen i seriespel"
Sluttabell 1994 Div II Östra
| KTH Osquars | 8 | 0 | 2 | 16 | |
| T-Town Tigers | 7 | 1 | 2 | 15 | |
| Tyresö Royal Crowns | 5 | 0 | 4 | 10 | |
| Täby F2 Flyers | 4 | 0 | 5 | 8 | |
| Telge Truckers | 3 | 0 | 7 | 6 | |
| Linköping Dragons | 1 | 1 | 8 | 3 |
"1995 - Tredje säsongen samt SM-guld"
Säsongen 1995 deltog Södertälje AFK med sitt flaggfotbollslag Telge Trailers, Telge Trailers tog då föreningens första och enda SM-guld.
Sluttabell 1995 Div II Östra
| Tyresö Royal Crowns | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| T-Town Tigers | 6 | 1 | 3 | 13 | |
| Linköping Dragons | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| Upsala Gallants | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| Telge Truckers | 4 | 0 | 6 | 8 | |
| Täby F2 Flyers | 1 | 1 | 8 | 3 |
"1996 - Fjärde säsongen"
Sluttabell 1996 Div II Stockholm
| KTH Osquars | 7 | 0 | 1 | 14 | |
| Täby F2 Flyers | 7 | 0 | 1 | 14 | |
| Bromma 12'ers | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| Telge Truckers | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| Norrtälje Gunners | 0 | 0 | 8 | 0 | |
|
|||||

